Дијета у Кремљу припада категорији најједноставније и ефикасније дијете. Ефикасност ове дијете доказале су жене и мушкарци из различитих земаља свијета који су успјели изгубити 10-12 килограма за мјесец дана. Посматрајући дијету у Кремљу током једне седмице можете се ослободити 6 килограма вишка тежине!
Принцип исхране у Кремљу заснован је на употреби минималне количине производа који садрже угљене хидрате. У срцу исхране у Кремљу је табела бодова, према којој људи који желе изгубити тежину, рачунају на мени. Потпуна таблица тачака исхране у Кремљу одређује количину угљених хидрата у 100 грама било ког производа. При изради менија важно је користити више од 20-30 поена дневно. Табела тачака исхране у Кремљу увек треба да буде при руци - захваљујући столу, можете у било ком тренутку одредити "штетност" производа и бројати број поена у било којој јаради.
На столу са прехрамбеном хроматом у Кремљу, можете видети да је најмањи број бодова добијен месним и млечним производима, морским плодовима, неким поврћем, зеленилом и печуркама. Ово указује на то да је дијета у Кремљу нежна, лако је пратити, а с времена на вријеме можете се препустити омиљеној храни. Ниски резултати у дијамантском столу у Кремљу такође садрже многе зачине и зачине. За разлику од других дијетета, поштујући "кремлевски", нема потребе да једете посуђе готово без укуса. Само љубитељима слаткиша неће бити лако - готово сви десерти, пецива и џемови имају веома велики број поена. Такође, потребно је одбацити јела која садрже орахе.
Млечни производи | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Бринза | 0 - 0,5 |
| Несладкани јогурт 1,5% - 6% масти | 3.5 |
| Слатки јогурт | 8.5 |
| Воћни јогурт | 14 |
| Фруит Иогхуртс | 16 |
| Какао са кондензованим млијеком и шећером (конзервирано) | 52 |
| Кафа са кондензованим млијеком и шећером (конзервирано) | 53 |
| Кефир без масноће до 2,5% масти | 4 |
| Кумис из крављег млека | 6.3 |
| Коумисс из кобила млека | 5 |
| Мајонезни сто | 2.6-5 |
| Маргарине | 1 |
| Незаслађени слатко маслиново уље "33 краве" | 0.8 |
| Слатки путер "Вологда" | 0.8 |
| Незаслађени сладолед маслац "Аматерски" | 1 |
| Незасовљени слатко маслиново уље "сељак" | 1,3 |
| Топљен путер | 0 |
| Млеко пастеризовано, витак | 4.9 |
| Млеко стерилише 1,5% -2,5% масти | 4.8 |
| 3.2% стерилисана млечна маст | 4.7 |
| Печено млеко без масти | 5 |
| Млеко је стопило 1% садржаја масти | 4.8 |
| Печено млеко 4% масти | 4.7 |
| Суво млеко "Смоленск" 15% масти | 45 |
| Млечни прах 25% масти | 39 |
| Кондензирано млеко са шећером (конзервирано) | 55 |
| Стерилизирано кондензирано млеко (конзервирано) | 10 |
| Кисело млеко без масноће | 3.8 |
| Кисело млеко 1% -2,5% масти | 4.1 |
| Риазхенка | 4.2 |
| Крем 8% -10% масти | 4.5 |
| Крем 20% масти | 4 |
| Крем 25% масти | 3.9 |
| Крем 35% масти | 3.2 |
| Домаћи сирови сиром | 1.5 |
| Сир домаће 4% масти | 1.5 |
| Адигеи сир | 1.5 |
| Сир Бииск | 0 |
| Сир холандски | 0 |
| Кобасица сира (димљена) | 4 |
| Сир Кострома | 0 |
| Сир Кострома (обрађен) | 2.5 |
| Сир латвијски | 0 |
| Сир Посхекхонски | 0 |
| Сир Балтика | 0 |
| Рокуефорт сир | 0 |
| Сир Руски | 0 |
| Руски сир (топљен) | 2.5 |
| Сулугуни сир | 0.5 |
| Сир Углицх | 0 |
| Швајцарски сир | 0 |
| Цхеддар сир | 0 |
| Сир Иарославски | 0 |
| Слат сјемени сир 8% масти | 12 |
| Слатки сири сиреви са ванилом 16% масти | 9.5 |
| Сир сиреви за дјецу 23% масти | 19 |
| Сири застакљени ванилином | 33 |
| Тан (Ајран) | 1.5-2.5 |
| Нискомодни сос | 3.3 |
| Мексички сок од мака, без масти | 3.3 |
| Кућни сир 2% -5% садржаја масти | 3 |
| Цоттаге Цхеесе 18% Масти | 2.8 |
| Млечна дијета сира 4% масти | 3 |
| Слатка скута са ванилом 16% масти | 9.5 |
| Мршав качкаваљ са слатким садржајем масти од 8% | 12 |
| Слатка цурд са ванилом 20% масти | 15 |
| Слатка цурд са грожђем 23% масти | 27 |
| Масна киселина слатка са сувим кајсијама | 29 |
Хлеб, брашно | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Резани пшенични пшенични брашни | 51 |
| Оф Бородино | 40 |
| Диабетик | 38 |
| Зрно | 43 |
| Лавасх Армениан | 56 |
| Паланица | 50 |
| Пшенични хлеб | 50 |
| Рж | 34 |
| Рига | 51 |
| Украјински | 40 |
| Милк бунс | 50 |
| Бунс | 51 |
| Крофне крофне | 60 |
| Багелс | 58 |
| Кромпир шкроб | 79 |
| Кукурузни скроб | 85 |
| Јајце резанци | 68 |
| Ражни пелети | 44 |
| Макарони | 69 |
| Пшенично брашно екстра класе | 71 |
| Пшенично брашно први разред | 69 |
| Пшенично брашно други разред | 65 |
| Позадина брашна | 62 |
| Пшенично брашно | 33 |
| Вештачко ражено брашно | 64 |
| Брашно од хељде | 71 |
| Кукурузно брашно | 70 |
| Пиринач брашно | 80 |
| Сојино брашно без масноће | 18 |
| Сојино брашно | 22 |
| Бисквити дуго | 70 |
| Бадеми колачи | 67 |
| Бисквити колачићи | 74 |
| Бутер кекси | 69 |
| Гингербреадс | 75 |
| Рогови за чај | 57 |
| Сушење | 68 |
| Системи сушења, ванила | 71 |
| Страв свеет | 69 |
| Цреами крекери | 66 |
| Руски "Кириесхки" | 62 |
| Руски "Три корица" | 64 |
| Овсена каша | 65 |
| Докторске торте за хлеб | 46 |
| Црисп цриспбреад | 60 |
Сува жица | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Херцулес | 50 |
| Ајда | 62 |
| Ајда | 66 |
| Пеас | 50 |
| Кукуруз | 71 |
| Манна | 67 |
| Масх | 35 |
| Цхицкпеа | 61 |
| Овас (зрно) | 55 |
| Овсена каша | 49 |
| Јечам | 66 |
| Пшеница (зрно) | 57 |
| Прољет | 66 |
| Рж (зрно) | 55 |
| Басмати пиринач | 77 |
| Дивљи риж | 70 |
| Дуга зрна пиринач | 78.5 |
| Мистрал смеђи пиринач | 72 |
| Вилд Онтарио пиринач | 68 |
| Парни пиринач | 78 |
| Фигура Тексас | 82 |
| Беанс | 46 |
| Леча | 46 |
| Јечам (житарица) | 56 |
| Јечам | 65 |
Месо, птица | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Јагње, говедина | 0 |
| Телетина, свињетина | 0 |
| Гусице, патке | 0 |
| Зец | 0 |
| Пилетина | 0 |
| Кобасице (кувано, дуванско, димљено, серверел) | 0-0,5 |
| Кобасица "Доктор" | 1.5 |
| Брискет | 0 |
| Браинс | 1 |
| Ноге су свињетине | 0 |
| Хам | 0 |
| Јетра од говедине | 0 |
| Пилећа јетра | 1.5 |
| Сало | 0 |
| Говеђи кобасице | 1.5 |
| Свињске кобасице | 2 |
| Срце | 0 |
| Млечне кобасице | 1.5 |
| Свиња, говеђи језик | 0 |
| Јаја у било којој форми (комад) | 0.5 |
| Свињска маст, говедина | 0 |
Риба, морски плодови | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Анцховиес | 0 |
| Црни кавијар | 0 |
| Црвени кавијар | 0 |
| Скуидс | 4 |
| Раки | 2 |
| Цраб стицкс | 15 |
| Месо краба | 12 |
| Шкампи | 0 |
| Јастог | 1 |
| Мусселс | 5 |
| Сцаллоп | 1 |
| Лобстерс | 1 |
| Ривер раке | 1 |
| Свежа, слана, кувана риба | 0 |
| Димљена риба | 0 |
| Осушена риба | 0 |
| Оистерс | 7 |
| Сеа Кале | 1 |
Поврће, диње, махунарке | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Лубеница | 9тх |
| Еггплант | 5 |
| Беанс | 8 |
| Рутабага | 7 |
| Зелени грашак | 8 |
| Кинеска ротквица | 1 |
| Мелон | 9тх |
| Зуццхини | 4 |
| Бели купус | 5 |
| Брусселс Спроутс | 4 |
| Кохлраби купус | 8 |
| Црвени купус | 5 |
| Карфиол | 5 |
| Кромпир | 16 |
| Зелени лук | 3.5 |
| Леек | 6.5 |
| Лук | 9тх |
| Шаргарепа | 7 |
| Краставац стакленик | 2 |
| Свјежи краставац | 3 |
| Краставац сољени | 2 |
| Пастернак (роот) | 9тх |
| Парадајз | 4 |
| Слани зелени бибер | 5 |
| Сладак црвени бибер | 5 |
| Першин (зеленило) | 8 |
| Першин (корен) | 10.5 |
| Рхубарб | 2.5 |
| Радисх | 4 |
| Радисх | 6.5 |
| Турнип | 5 |
| Салата одлази | 2 |
| Цвеће | 9тх |
| Целери (корен) | 6 |
| Целера (зеленило) | 2 |
| Аспарагус | 3 |
| Јерусалем артицхоке | 13 |
| Пумпкин | 4 |
| Дилл (зеленило) | 4 |
| Стринг боб | 3 |
| Хрен | 7.5 |
| Рамсон | 6 |
| Бели лук | 5 |
| Спанаћ | 2 |
| Соррел | 3 |
Воће | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Кајсија | 9тх |
| Авокадо | 3 |
| Кутина | 8 |
| Ацтинидиа | 10 |
| Цхерри сљива | 6.5 |
| Ананас | 11.5 |
| Наранџаста | 8 |
| Банана | 21 |
| Цхерри | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грејпфрут | 6.5 |
| Крушка | 9.5 |
| Фиг | 11 |
| Киви | 10 |
| Лимун | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Нектарина | 13 |
| Пеацх | 9.5 |
| Рован | 8.5 |
| Црна чока | 11 |
| Шљива | 9.5 |
| Окрени | 9.5 |
| Датуми | 68 |
| Персиммон | 13 |
| Цхерри | 10 |
| Мулберри | 12.5 |
| Јабуке | 9.5 |
Сухо воће | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Сушена крушка | 49 |
| Раисин | 66 |
| Кисхмисх | 66 |
| Сушене кајсије | 55 |
| Сушена бресква | 58 |
| Шљунак | 58 |
| Уриук | 53 |
| Сушене јабуке | 45 |
Јагоде | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Лингонберри | 8 |
| Грожђе | 15 |
| Боровнице | 7 |
| Блацкберри | 4.5 |
| Јагоде | 6.5 |
| Бруснице | 4 |
| Царина | 9тх |
| Малина | 8 |
| Моросхка | 7 |
| Сеа буцктхорн | 5.5 |
| Рибизле беле | 8 |
| Црвена рибизла | 7.5 |
| Црна рибизла | 7.5 |
| Боровнице | 8 |
| Росехип фресх | 10 |
| Суво шипко | 21.5 |
Печурке | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Белци | 1 |
| Бела сува | 7.5 |
| Млеко свеже | 1 |
| Свеже лишће | 1.5 |
| Масна свежа | 0.5 |
| Свеже печурке | 0.5 |
| Болетус | 1.5 |
| Осушени болет | 14 |
| Свјеже аспен печурке | 1 |
| Сушене печурке | 13 |
| Ризхики | 0.5 |
| Морелс | 0.2 |
| Руссула | 1.5 |
| Шампињони | 0.1 |
Ораси | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Кикирики | 15 |
| Орах | 12 |
| Кедар | 10 |
| Цасју | 25 |
| Кокосов | 20 |
| Хазел | 9тх |
| Бадем | 11 |
| Пистацхиос | 15 |
| Лешник | 15 |
| Мак (семена) | 14 |
| Семе сунцокрета | 18 |
| Семе семена | 20 |
| Семе бундеве | 12 |
Зачини, зачини | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Сенф | 13 |
| Пудер од сенара | 33 |
| Пресовани квасац | 8.5 |
| Желатин | 0.7 |
| Вегетабле маринаде | 11 |
| Бијели сос | 4 |
| Сосни сос | 15 |
| Гљива сос | 5 |
| Брусни сос | 13 |
| Црвени сос | 6 |
| Сос од црног лука | 6 |
| Млечни сос | 7 |
| Песто сос | 6 |
| Сос од павлаке | 6 |
| Соја сос | 7 |
| Парадајз сос | 8 |
| Сос рена | 4 |
| Сос од црног рибизле | 68 |
| Сол | 0 |
| Сточни кис | 0 |
| Аппле сирће | 5 |
Биљно уље | |
|---|---|
| Производи (100 г) | ПОИНТС |
| Кукуруз | 0 |
| Сунцокрет | 0 |
| Маслина | 0 |
| Рапесеед | 0 |
| Сои | 0 |
Конзервирана храна | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Зелени грашак | 6.5 |
| Свеетцорн | 20 |
| Слатка кукуруза | 22 |
| Маслине | 5 |
| Краставци | 3 |
| Цавиар скуасх | 8.5 |
| Кавијар јајника | 5 |
| Кавијар песа | 2 |
| Салата од морске алге | 4 |
| Природне рибе у уљу | 0 |
| Риба у парадајз сосу | 6 |
| Пеппер пуњен поврћем | 11 |
| Кора јетра | 1.2 |
| Парадајз | 4 |
| Парадајз паста | 19 |
| Парадајз Пурее | 12 |
| Стринг боб | 2.5 |
| Црвени пасуљ | 13 |
| Спратови у уљу | 0 |
Слаткиши | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Гранулирани шећер | 99 |
| Рафинисан шећер | 99 |
| Боунти | 55 |
| Обичне вафле | 65 |
| Воће вафли | 80 |
| Хематоген | 75 |
| Чоколадни печење | 65 |
| Шећер желе | 98 |
| Жвакаћа гума "Стиморол" | 63 |
| Жвакаћа гума "Дирол" | 60 |
| Маршмало | 80 |
| Чоколадни шампањац | 68 |
| Ирис | 82 |
| Глазирани карамел | 93 |
| Лоллипоп | 96 |
| Карамел са пуњењем млека | 91 |
| Карамел са воћним и јагодичастим пуњењем | 92 |
| Карамел са пуњењем чоколаде | 87 |
| Фудге Цанди | 83 |
| Цхоцолате Цанди | 51 |
| Мармелада | 76 |
| Воћни и бобарски воћни желе у чоколади | 64 |
| Душо | 75 |
| Ментос | 90 |
| Маршмало | 80 |
| Слаткиши у чоколади | 71 |
| Пуфф пастри | 51 |
| Бисквит торта | 63 |
| Схортцаке | 52 |
| Воћна торта са кремом | 61 |
| Бадем торта | 63 |
| Цхоук пецива (цијев) | 49 |
| Вафла торта | 55 |
| Твик | 63 |
| Спужвасти колач са воћним пуњењем | 61 |
| Пуфф Цаке | 42 |
| Бадем торта | 45 |
| Фрутелла | 84 |
| Сунцокрет халва | 55 |
| Халва тахини | 50 |
| Чоколада горка | 48 |
| Млечна чоколада | 52 |
Јам | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Кајсија | 72 |
| Кутина | 71 |
| Крушка | 71 |
| Стравберри | 74 |
| Малина | 70 |
| Тангерине | 76 |
| Пеацх | 67 |
| Шљива | 75 |
| Црна рибизла | 73 |
| Од хриоплодке | 75 |
| Аппле | 68 |
| Аппле џем | 65 |
| Аппле пире (конзерве) | 19 |
Сладолед | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Млекара | 21.3 |
| Крем брулее | 22.9 |
| Млечна чоколада | 21.2 |
| Млекара са воћем воћа | 21.2 |
| Млекара у чоколадној глазури | 20.6 |
| Цреами | 19.4 |
| Цреами Цреме Брулее | 21.4 |
| Кремаста чоколада | 20 |
| Крем с плодовима и бобицама | 20.1 |
| Кремаст у чоколадној глазури | 19.4 |
| Сундае | 20.4 |
| Крем брулее сундае | 22.4 |
| Сребрна-обликована чоколада | 20.1 |
| Сундине са воћем и бобицама | 21.1 |
| Печат у чоколадној глазури | 20.1 |
Безалкохолна пића, конзервисани сокови | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Вода | 0 |
| Минерална вода | 0 |
| Чај, кафа без шећера | 0 |
| Комбуцха | 7 |
| Квас хлеб | 5 |
| Дијета Цола | 0 |
| Цоца цола | 10.6 |
| Лимонада | 7.5 |
| Миринда | 12.2 |
| Пепси кола | 11.8 |
| Сприте | 10.2 |
| Фанта | 12.9 |
| Сцхвеппес | 12.6 |
| Сок од марелице | 13 |
| Сок од дуња | 11 |
| Ананас сок | 12 |
| Сок од поморанџе | 13 |
| Сок од грожђа | 16 |
| Сок од вишње | 11 |
| Сок од лимете | 14 |
| Сок грејпфрута | 8 |
| Лимун сок | 4 |
| Сок мандарине | 10 |
| Сок од шаргарепе | 13 |
| Пеацх Јуице | 17 |
| Беет Јуице | 14 |
| Сок од шљиве | 15 |
| Парадајз сок | 3 |
| Сок од црне рибизле | 7.5 |
| Блацкберри и сок од кикирикија | 11 |
| Сок од шаргарепе | 16 |
| Сок од јабуке | 10 |
Алкохолна пића, пиво | |
|---|---|
| Производи (100г) | ПОИНТС |
| Абсинтхе | 1.5 |
| Бренди | 0 |
| Водка | 0 |
| Виски | 0 |
| Гин | 0 |
| Џин и тоник | 7 |
| Коњак | 0 |
| Рум | 0 |
| Текуила | 0 |
| Шампањац сув | 0.5 |
| Полутрашки шампањац | 2.5 |
| Семи-слатки шампањац | 5 |
| Шампањац сладак | 8 |
| Суво црвено вино | 1 |
| Сухо бело вино | 1 |
| Полутрашње црвено вино | 2.5 |
| Полу-суво бело вино | 2.5 |
| Сем слатко црвено вино | 5 |
| Сем слатко бело вино | 5 |
| Вино црвено слатко | 8 |
| Вино слатко бело | 8 |
| Јака вина | 12 |
| Вино "Лидиа" | 10 |
| Вино "Ницоле" | 12 |
| Вино "Цахорс" | 16 |
| Десертна вина | 20 |
| Буссауд | 14 |
| Букет Молдавије | 16 |
| Вермут Бианцо | 16.5 |
| Ганциа бианцо | 17 |
| Ганциа Россо | 17 |
| Мартини Россо | 14.5 |
| Мартини росе | 16 |
| Мартини бианцо | 16 |
| Мартини се додатно осуши | 25 |
| Перлино бианцо | 14 |
| Рицордонно бианцо | 16.5 |
| Ел салвадор бланцо | 16 |
| Цинзано росе | 14.5 |
| Цинзано россо | 15 |
| Цинзано бианцо | 18 |
| Амаретто | 17 |
| Баилеис | 20 |
| Гранд Марниер | 25 |
| Дулис | 28 |
| Цримефиелд | 23 |
| Лаппониа | 33 |
| Цоинтреау | 25 |
| Малибу | 20 |
| Марие Бризард наранџаста | 20 |
| Марие Бризард трешња | 25 |
| Марие Бреезард Блуе Цурацао | 35 |
| Марие Бризард јагода | 28 |
| Марие Бризард кокосов | 21 |
| Моцарт тамна чоколада | 21 |
| Олд Таллинн | 32 |
| Схеридан | 10 |
| Цампари горког | 25 |
| Цампари Росе | 25 |
| Ксевен амброс | 20 |
| Ксевен Руби | 20 |
| Ксевен цоцо | 25 |
| Мартини горко | 30 |
| Рицардонно бианцо | 16.5 |
| Тинктура Брусница коњак " | 19 |
| Класика пива Арсенал | 4.2 |
| Арсенал Стронг Беер | 4.4 |
| Беер Балтика №0 | 6.1 |
| Балтика №3-4 пиво | 4.8 |
| Балтика №5 пиво | 3 |
| Беер Балтика №6 | 6 |
| Балтика №7 пиво | 4.5 |
| Беер Балтиц №8 | 3.4 |
| Балтика №9 пиво | 3.7 |
| Пиво Боцхкарев светло | 3.6 |
| Будвеисер пиво | 3 |
| Пиво Волзханин светло | 4.6 |
| Пиво Виелкопоповитски коза | 3.4 |
| Пиво др Диесел | 6.2 |
| Беер Дон Цлассиц | 4.5 |
| Зхигулевское пиво | 4.6 |
| Златно светло буре пива | 4 |
| Клин светло пиво | 4.6 |
| Беер Клин Суите | 4.7 |
| Пиво на Црвени Исток | 3.2 |
| Крусовице светло пиво | 4.4 |
| Крусовице тамно пиво | 3.9 |
| Лигхт Беер Ловенбров | 3.4 |
| Миллер пиво | 3.5 |
| Пиво Невски Бригхт | 4.6 |
| Пиво Невское светло | 3.5 |
| Пиво Оболон | 4 |
| Лов на пиво Јако | 4.5 |
| Пете светло пиво | 4.6 |
| Класична пивска круна пива | 4.7 |
| Пиво сибирске круне пива | 5.8 |
| Пиво сијалица | 4.2 |
| Беер Малтс Цлассиц | 3.2 |
| Беер Олд Миллер Цлассиц | 5.3 |
| Пиво Олд миллер лигхт | 4.6 |
| Пиво Тинкофф Лигхт | 4.2 |
| Беер Тинкофф Платинум | 5.3 |
| Пиво Тинкофф Голд | 5.8 |
| Пиво Три медведа | 4.6 |
| Хеинекен пиво | 3 |
| Холстен премиум пиво | 3.2 |
| Пиво Ефеза | 4.7 |
| Пиво Иарпиво оригинал | 4.6 |
| Пиво Иарпиво елите | 5.3 |
| Пиво Јарпиво снажно | 5.8 |
| Пиво Иарпиво амбер | 4.7 |