Слабо стање здравља увек подразумева посету лекара и накнадни генерални терапеутски биохемијски стандардни тест крви.
Прије свега, крв мора се узимати на празан желудац, од тренутка последњег уноса хране и течност мора проћи најмање пола дана. Због тога се препоручује да посјетите лабораторију ујутру, након што будите. Не пити чај, кафу или сок.
Такође треба запамтити да припрема за биохемијске анализе крви укључује искључење алкохолних пића из исхране 24 сата пре студије. Поред тога, 60 минута пре ограде не можете пушити.
Наравно, доктор треба да помогне у објашњавању резултата лабораторијских истраживања. Он ће одредити шта треба тражити и поставити одговарајућу дијагнозу.
Уобичајени биохемијски тест крви садржи индикаторе:
Дешифровање параметара биокемијске анализе крви у зависности од наведене норме помаже у дијагностици различитих болести у раној фази, како би се утврдила локализација упале. Обично, све лабораторије пружају опште прихваћене вредности, у оквиру којег се тест маркери сматрају прихватљивим.
Биокемијски тест крви - нормални параметри:
Индикатори | Норм | Напомена: |
---|---|---|
Липаза | 190 У / л | без превазилажења за жене и мушкарце |
Хемоглобин | од 120 до 150 г / л | 130-160 г / л за мушке |
Укупни протеин | од 64 и не више од 84 г / л | за мушкарце и жене |
Глукоза | 3.3-3.5 ммол / л | за жене и мушкарце |
Креатинин | од 53 до 97 μмол / л | 62-115 μмол / л за мушке |
Хаптоглобин | од 150 до 2000 мг / л | 250-1380 мг / л за децу и унутар 350-1750 мг / л, али не и за старије особе |
Холестерол (холестерол) | од 3,5 до 6,5 ммол / л | за жене и мушкарце |
Уреа | од 2,5 до 8,3 ммол / л | за мушкарце и жене |
Билирубин | не мање од 5 и не више од 20 μмол / л | за мушкарце и жене |
Аспартат аминотрансфераза (АСТ) | не више од 31 јединице / л | до 41 У / Л за мушкарце |
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) | не више од 31 јединице / л | до 41 У / Л за мушкарце |
Амилаза | од 28 до 100 јединица / литар | за мушкарце и жене |
Алкална фосфатаза | не мање од 30, али не више од 120 јединица / литар | за жене и мушкарце |
Гвожђе | од 8.9 до 30.4 μмол / л | 11.6-30.4 μмол / л за мушке |
Хлор | између 98-106 ммол / л | за жене и мушкарце |
Триглицериди | око 0.4-1.8 ммол / л | за мушкарце и жене |
Липопротеини ниске густине | у опсегу од 1,7-3,5 ммол / л | за жене и мушкарце. |
Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ) | до 38 јединица / л | не више од 55 јединица / л за мушкарце |
Калијум | од 3,5 до 5,5 ммол / л | за мушкарце и жене |
Натријум | не више од 145 ммол / л и не мање од 135 ммол / л | за оба пола |
Ферритин | 10-120 μг / л | 20-350 μг / л за мушке |
Међу овим маркерима су хепатични показатељи биохемијске анализе крви, који показују стање жучне кесе и јетре. Ово је билирубин , који се често диференцира у директни и индиректни подтип, АСТ, АЛТ, укупни протеин, ГГТ.
Ако се сумња на озбиљне болести ових органа, додатно се може одредити тимол тест. Поред тога, биохемијски тест крви садржи нормалне и стварне индикаторе функције бубрега и бешика . Најсформативнији у овом случају су маркери уреје и креатинина.